Звіт про обіг бюджетних коштів за листопад 2021 року
№з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 560,8 | 560.8 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 119.5 | 119.5 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
|
– | |||
Медикаменти | 3.2 | 3.2 | |||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2230 | Продукти харчування | 70.7 | 70.7 | ||
*продукти харчування | |||||
* послуги по гарячому харчуванню | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 121.0 | 121.0 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5.4 | 5.4 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 22.2 | 22.2 | ||
2274 | Оплата природного газу | ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
-холодильник |
– | |||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | ||||
Всього | 903.0 | 903.0 |
Залишити відповідь