Кадровий склад педагогічних працівників на 2025-2026н.р.
Освітній рівень педагогів
| Освіта | Кількість |
| Вища | 25 |
| Вища базова | —- |
| Середня спеціальна | 6 |
Кваліфікаційний рівень педагогів
| Категорія | Кількість |
| вища | 14 |
| І категорія | 9 |
| ІІ категорія | 2 |
| спеціаліст | 5 |
| педагогічне звання | 9 |
Педагогічний стаж роботи
| Педагогічний стаж | Кількість |
| до 5 років | 1 |
| від 5 до 10 років | 2 |
| від 10 до 20 років | 8 |
| від 20 до 30 років | 9 |
| 30 років і більше | 10 |
Вік педагогічних працівників
| Вік педпрацівників | Кількість |
| До 25 років | 1 |
| До 35 років | 3 |
| До 45 років | 8 |
| До 55 років | 9 |
| До 60 років | 4 |
| 60+ | 5 |
Кадровий склад педагогічних працівників на 2024-2025н.р.
Освітній рівень педагогів
| Освіта | Кількість |
| Вища | 25 |
| Вища базова | —- |
| Середня спеціальна | 6 |
Кваліфікаційний рівень педагогів
| Категорія | Кількість |
| вища | 13 |
| І категорія | 7 |
| ІІ категорія | 3 |
| спеціаліст | 7 |
| педагогічне звання | 7 |
Педагогічний стаж роботи
| Педагогічний стаж | Кількість |
| до 5 років | 4 |
| від 5 до 10 років | 1 |
| від 10 до 20 років | 8 |
| від 20 до 30 років | 8 |
| 30 років і більше | 10 |
Вік педагогічних працівників
| Вік педпрацівників | Кількість |
| 20-30 років | 2 |
| 30-40 років | 5 |
| 40-50 років | 11 |
| 50-60 років | 9 |
| 60 та більше | 4 |
Кадровий склад педагогічних працівників на 2023-2024 н.р.
Освітній рівень педагогів
| Освіта | Кількість |
| Вища | 23 |
| Вища базова | —- |
| Середня спеціальна | 5 |
Кваліфікаційний рівень педагогів
| Категорія | Кількість |
| вища | 11 |
| І категорія | 5 |
| ІІ категорія | 4 |
| спеціаліст | 7 |
| педагогічне звання | 7 |
Педагогічний стаж роботи
| Педагогічний стаж | Кількість |
| до 5 років | 2 |
| від 5 до 10 років | 1 |
| від 10 до 20 років | 11 |
| від 20 до 30 років | 6 |
| 30 років і більше | 8 |
Вік педагогічних працівників
| Вік педпрацівників | Кількість |
| 20-30 років | 2 |
| 30-40 років | 5 |
| 40-50 років | 8 |
| 50-60 років | 10 |
| 60 та більше | 3 |
2022-2023 н.р.
2021-2022н.р
Освітній рівень педагогів
| Освіта | Кількість |
| Вища | 23 |
| Вища базова | —- |
| Середня спеціальна | 6 |
Кваліфікаційний рівень педагогів
| Категорія | Кількість |
| вища | 11 |
| І категорія | 3 |
| ІІ категорія | 5 |
| спеціаліст | 10 |
| педагогічне звання | 7 |
Педагогічний стаж роботи
| Педагогічний стаж | Кількість |
| до 5 років | 3 |
| від 5 до 10 років | 1 |
| від 10 до 20 років | 12 |
| від 20 до 30 років | 4 |
| 30 років і більше | 9 |
Вік педагогічних працівників
| Вік педпрацівників | Кількість |
| 20-30 років | 1 |
| 30-40 років | 10 |
| 40-50 років | 8 |
| 50-60 років | 9 |
| 60 та більше | 1 |


