Визначення рівня досягнень дітей раннього віку 2024-2025 н.р. (вересень)
відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.
Групи | «Дзвіночок» | |||||||||||
К-сть дітей 24 | вересень | травень | ||||||||||
Рівень засвоєння | В | Д | С | П | В | Д | С | П | В | Д | С | П |
Освітній напрям «Особистість дитини» | ||||||||||||
Здоров’язбережувальна компетентність | 4 | 10 | 8 | 2 | ||||||||
Особистісна компетентність | 4 | 8 | 10 | 2 | ||||||||
Рухова компетентність | 4 | 10 | 10 | 0 | ||||||||
Освітній напрям «Дитина в соціумі» | ||||||||||||
Соціально-громадянська компетентність | 4 | 10 | 9 | 1 | ||||||||
Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» | ||||||||||||
Природничо-екологічна компетентність | 4 | 10 | 9 | 1 | ||||||||
Навички, орієнтовані на сталий розвиток | 4 | 10 | 9 | 1 | ||||||||
Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | ||||||||||||
Мистецько-творча компетентність | 4 | 10 | 9 | 1 | ||||||||
Освітній напрям «Гра дитини» | ||||||||||||
Ігрова компетентність | 15 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | ||||||||||||
Сенсорно-пізнавальна компетентність | 4 | 10 | 9 | 1 | ||||||||
Логіко-математична компетентність | 4 | 10 | 9 | 1 | ||||||||
Освітній напрям «Мовлення дитини» | ||||||||||||
Мовленнєва компетентність | 1 | 9 | 13 | 1 | ||||||||
Комунікативна компетентність | 5 | 5 | 13 | 1 |
Визначення рівня досягнень дітей ІІ молодша група 2024-2025 н.р.
відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти
Групи | «Соняшник» | “Рушничок” | “Смерічка” | |||||||||
К-сть дітей 24/25/24 | вересень | вересень | вересень | |||||||||
Рівень засвоєння | В | Д | С | П | В | Д | С | П | В | Д | С | П |
Освітній напрям «Особистість дитини» | ||||||||||||
Здоров’язбережувальна компетентність | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 |
Особистісна компетентність | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 |
Рухова компетентність | 10 | 3 | 5 | 6 | 5 | 11 | 7 | 2 | 3 | 15 | 6 | 0 |
Освітній напрям «Дитина в соціумі» | ||||||||||||
Соціально-громадянська компетентність | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 3 | 10 | 9 | 2 |
Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» | ||||||||||||
Природничо-екологічна компетентність | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 8 | 2 | 4 | 14 | 4 | 2 |
Навички, орієнтовані на сталий розвиток | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 14 | 4 | 2 |
Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | ||||||||||||
Мистецько-творча компетентність | 9 | 3 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 2 |
Освітній напрям «Гра дитини» | ||||||||||||
Ігрова компетентність | 10 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 2 | 4 | 14 | 4 | 2 |
Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | ||||||||||||
Сенсорно-пізнавальна компетентність | 9 | 3 | 4 | 8 | 10 | 3 | 10 | 2 | 4 | 14 | 4 | 2 |
Логіко-математична компетентність | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 10 | 9 | 2 |
Освітній напрям «Мовлення дитини» | ||||||||||||
Мовленнєва компетентність | 7 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 10 | 9 | 2 |
Комунікативна компетентність | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 |
Визначення рівня досягнень дітей середньої група 2024-2025 н.р.
відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти
Групи | «Гуцулочка» | “Ромашка” | “Писанка” | |||||||||
К-сть дітей 23/24/23 | вересень | вересень | вересень | |||||||||
Рівень засвоєння | В | Д | С | П | В | Д | С | П | В | Д | С | П |
Освітній напрям «Особистість дитини» | ||||||||||||
Здоров’язбережувальна компетентність | 6 | 7 | 10 | 0 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 7 | 1 |
Особистісна компетентність | 6 | 8 | 9 | 0 | 7 | 10 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1 |
Рухова компетентність | 8 | 10 | 5 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 |
Освітній напрям «Дитина в соціумі» | ||||||||||||
Соціально-громадянська компетентність | 7 | 7 | 9 | 0 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 10 | 4 | 1 |
Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» | ||||||||||||
Природничо-екологічна компетентність | 5 | 8 | 10 | 0 | 7 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 1 |
Навички, орієнтовані на сталий розвиток | 4 | 7 | 12 | 0 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 1 |
Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | ||||||||||||
Мистецько-творча компетентність | 6 | 8 | 9 | 0 | 8 | 7 | 7 | 2 | 10 | 8 | 4 | 1 |
Освітній напрям «Гра дитини» | ||||||||||||
Ігрова компетентність | 7 | 8 | 8 | 0 | 10 | 8 | 6 | 0 | 12 | 7 | 3 | 1 |
Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | ||||||||||||
Сенсорно-пізнавальна компетентність | 6 | 7 | 10 | 0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 6 | 10 | 6 | 1 |
Логіко-математична компетентність | 6 | 7 | 10 | 0 | 9 | 6 | 7 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1 |
Освітній напрям «Мовлення дитини» | ||||||||||||
Мовленнєва компетентність | 5 | 6 | 12 | 0 | 8 | 7 | 8 | 1 | 10 | 8 | 4 | 1 |
Комунікативна компетентність | 5 | 7 | 11 | 0 | 7 | 7 | 8 | 2 | 12 | 7 | 3 | 1 |
Визначення рівня досягнень дітей старших груп 2024-2025 н.р.
відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти
Групи | «Віночок» | “Бджілка” | “Калина” | |||||||||
К-сть дітей 27/24/24 | вересень | вересень | вересень | |||||||||
Рівень засвоєння | В | Д | С | П | В | Д | С | П | В | Д | С | П |
Освітній напрям «Особистість дитини» | ||||||||||||
Здоров’язбережувальна компетентність | 7 | 11 | 10 | 0 | 10 | 8 | 5 | 1 | 8 | 13 | 3 | 0 |
Особистісна компетентність | 6 | 10 | 8 | 2 | 11 | 6 | 5 | 2 | 9 | 8 | 7 | 0 |
Рухова компетентність | 10 | 10 | 7 | 0 | 15 | 5 | 4 | 0 | 6 | 14 | 4 | 0 |
Освітній напрям «Дитина в соціумі» | ||||||||||||
Соціально-громадянська компетентність | 6 | 10 | 9 | 2 | 14 | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 |
Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» | ||||||||||||
Природничо-екологічна компетентність | 8 | 10 | 8 | 1 | 15 | 6 | 3 | 0 | 9 | 9 | 6 | 0 |
Навички, орієнтовані на сталий розвиток | 8 | 10 | 8 | 1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 | 10 | 5 | 0 |
Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | ||||||||||||
Мистецько-творча компетентність | 7 | 10 | 9 | 1 | 17 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 2 | 0 |
Освітній напрям «Гра дитини» | ||||||||||||
Ігрова компетентність | 8 | 9 | 8 | 2 | 10 | 13 | 1 | 0 | 7 | 12 | 5 | 0 |
Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | ||||||||||||
Сенсорно-пізнавальна компетентність | 7 | 10 | 9 | 1 | 16 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 4 | 1 |
Логіко-математична компетентність | 7 | 10 | 9 | 1 | 14 | 5 | 3 | 2 | 7 | 11 | 5 | 1 |
Освітній напрям «Мовлення дитини» | ||||||||||||
Мовленнєва компетентність | 6 | 10 | 9 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14 | 4 | 1 |
Комунікативна компетентність | 8 | 9 | 8 | 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 1 |
Узагальнені показники засвоєння дітьми
вимог програми розвитку дитини дошкільного віку
«Українське дошкілля» та освітніми напрямами
Базового компонента дошкільної освіти
2023-2024 н.р.
Групи |
Освітні лінії |
||||||
Особистість
дитини, % |
Дитина в
соціумі, % |
Дитина
в природному довкіллі, % |
Дитина в світі
мистецтва, % |
Дитина
в сенсоро- пізнавальному просторі, % |
Гра
дитини, % |
Мовлення дитини,
% |
|
Ранній вік | |||||||
Дзвіночок | 63 | 50 | 49 | 54 | 70 | 64 | 51 |
Середні показники | 63 | 50 | 49 | 54 | 70 | 64 | 51 |
Молодший дошкільний вік | |||||||
Писанка | 81 | 83 | 68 | 76 | 73 | 87 | 63 |
Гуцулочка | 81 | 83 | 82 | 78 | 76 | 87 | 75 |
Ромашка | 84 | 85 | 81 | 82 | 79 | 84 | 74 |
Середні
показники |
82 | 83,6 | 77 | 76 | 76 | 86 | 70.7 |
Середній дошкільний вік | |||||||
Віночок | 87 | 82 | 85 | 83 | 80 | 90 | 75 |
Бджілка | 85 | 83 | 80 | 82 | 82 | 91 | 80 |
Калина | 82 | 91 | 83 | 76 | 85 | 88 | 76 |
Середні
Показники |
84,6 | 85 | 82 | 78 | 80 | 88 | 74 |
Старший дошкільний вік | |||||||
Рушничок | 92 | 87 | 83 | 92 | 90 | 92 | 80 |
Смерічка | 72 | 90 | 81 | 91 | 89 | 85 | 80 |
Соняшник | 91 | 83 | 84 | 93 | 92 | 91 | 77 |
Середні
показники |
85,3 | 86.6 | 82.7 | 92 | 91 | 89.3 | 79,6 |
Середні
показники по ЗДО |
79 | 80 | 72 | 75 | 79 | 84 | 68 |
Визначення рівня досягнень дітей раннього віку за 2022-2023 н.р.
відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.
Групи | «Дзвіночок» | |||||||||||
К-сть дітей | 29 | |||||||||||
Рівень засвоєння | В | Д | С | П | ||||||||
Освітній напрям «Особистість дитини» | ||||||||||||
Здоров’язбережувальна компетентність | 20 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
Особистісна компетентність | 21 | 6 | 2 | 0 | ||||||||
Рухова компетентність | 24 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
Освітній напрям «Дитина в соціумі» | ||||||||||||
Соціально-громадянська компетентність | 22 | 5 | 2 | 0 | ||||||||
Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» | ||||||||||||
Природничо-екологічна компетентність | 18 | 9 | 2 | 0 | ||||||||
Навички, орієнтовані на сталий розвиток | 13 | 11 | 3 | 2 | ||||||||
Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | ||||||||||||
Мистецько-творча компетентність | 18 | 5 | 6 | 0 | ||||||||
Освітній напрям «Гра дитини» | ||||||||||||
Ігровакомпетентність | 26 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | ||||||||||||
Сенсорно-пізнавальна компетентність | 20 | 8 | 1 | 0 | ||||||||
Логіко-математична компетентність | 19 | 7 | 3 | 0 | ||||||||
Освітній напрям «Мовлення дитини» | ||||||||||||
Мовленнєва компетентність | 17 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
Комунікативна компетентність | 21 | 3 | 0 | 0 |
Визначення рівня досягнень дітей ІІ молодших груп за 2022-2023 н.р.
відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти
Групи | “Віночок” | “Бджілка” | “Калина” | |||||||||
К-сть дітей | 29 | 28 | 29 | |||||||||
Рівень засвоєння | В | Д | С | П | В | Д | С | П | В | Д | С | П |
Освітній напрям «Особистість дитини» | ||||||||||||
Здоров’язбережувальна компетентність | 0 | 12 | 17 | 0 | 5 | 16 | 6 | 1 | 2 | 12 | 15 | |
Особистісна компетентність | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 13 | 15 | 1 | |
Рухова компетентність | 0 | 15 | 14 | 0 | 5 | 17 | 6 | 0 | 19 | 10 | ||
Освітній напрям «Дитина в соціумі» | ||||||||||||
Соціально-громадянська компетентність | 0 | 12 | 17 | 0 | 1 | 13 | 13 | 1 | 0 | 13 | 16 | |
Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» | ||||||||||||
Природничо-екологічна компетентність | 0 | 12 | 17 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1 |
Навички, орієнтовані на сталий розвиток | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 8 | 21 | |
Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | ||||||||||||
Мистецько-творча компетентність | 0 | 10 | 18 | 1 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 |
Освітній напрям «Гра дитини» | ||||||||||||
Ігровакомпетентність | 0 | 14 | 15 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 |
Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | ||||||||||||
Сенсорно-пізнавальна компетентність | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1 | 0 | 5 | 24 | 0 |
Логіко-математична компетентність | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 11 | 16 | 1 | 0 | 5 | 20 | 2 |
Освітній напрям «Мовлення дитини» | ||||||||||||
Мовленнєва компетентність | 0 | 7 | 21 | 1 | 0 | 11 | 16 | 1 | 0 | 2 | 25 | 2 |
Комунікативна компетентність | 0 | 7 | 22 | 0 | 2 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 27 | 1 |
Визначення рівня досягнень дітей середніх груп за 2022-2023 н.р.
відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.
Групи | “Соняшник” | “Рушничок” | “Смерічка” | |||||||||
К-сть дітей | 32 | 30 | 30 | |||||||||
Рівень засвоєння | В | Д | С | П | В | Д | С | П | В | Д | С | П |
Освітній напрям «Особистість дитини» | ||||||||||||
Здоров’язбережувальна компетентність | 0 | 10 | 21 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 6 | 10 | 13 | 1 |
Особистісна компетентність | 0 | 10 | 22 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 8 | 15 | 7 | |
Рухова компетентність | 0 | 8 | 24 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 6 | 19 | 5 | |
Освітній напрям «Дитина в соціумі» | ||||||||||||
Соціально-громадянська компетентність | 0 | 6 | 26 | 0 | 3 | 9 | 18 | 0 | 5 | 9 | 16 | |
Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» | ||||||||||||
Природничо-екологічна компетентність | 3 | 5 | 24 | 0 | 5 | 4 | 21 | 0 | 7 | 16 | 7 | |
Навички, орієнтовані на сталий розвиток | 1 | 5 | 25 | 1 | 3 | 5 | 22 | 0 | 6 | 14 | 6 | |
Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | ||||||||||||
Мистецько-творча компетентність | 0 | 9 | 23 | 0 | 1 | 5 | 24 | 0 | 8 | 13 | 9 | |
Освітній напрям «Гра дитини» | ||||||||||||
Ігровакомпетентність | 3 | 9 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 4 | 7 | |
Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | ||||||||||||
Сенсорно-пізнавальна компетентність | 0 | 8 | 24 | 0 | 5 | 4 | 21 | 0 | 5 | 15 | 10 | |
Логіко-математична компетентність | 0 | 10 | 22 | 0 | 5 | 3 | 22 | 0 | 4 | 20 | 6 | |
Освітній напрям «Мовлення дитини» | ||||||||||||
Мовленнєва компетентність | 0 | 7 | 24 | 1 | 4 | 8 | 18 | 0 | 8 | 9 | 13 | |
Комунікативна компетентність | 0 | 9 | 22 | 1 | 3 | 10 | 17 | 0 | 7 | 9 | 14 |
Визначення рівня досягнень дітей старших груп за 2022-2023 н.р.
відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти
Групи | “Гуцулочка” | “Ромашка” | “Писанка” | |||||||||
К-сть дітей | 30 | 29 | 29 | |||||||||
Рівень засвоєння | В | Д | С | П | В | Д | С | П | В | Д | С | П |
Освітній напрям «Особистість дитини» | ||||||||||||
Здоров’язбережувальна компетентність | 29 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 1 | 0 | 20 | 8 | 1 | 0 |
Особистісна компетентність | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 10 | 8 | 10 | 1 |
Рухова компетентність | 12 | 18 | 0 | 0 | 10 | 15 | 4 | 0 | 11 | 15 | 3 | 0 |
Освітній напрям «Дитина в соціумі» | ||||||||||||
Соціально-громадянська компетентність | 10 | 4 | 15 | 0 | 12 | 16 | 1 | 0 | 12 | 16 | 1 | 0 |
Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» | ||||||||||||
Природничо-екологічна компетентність | 13 | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 7 | 0 | 14 | 11 | 2 | 0 |
Навички, орієнтовані на сталий розвиток | 15 | 5 | 0 | 10 | 19 | 0 | 17 | 11 | 1 | |||
Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» | ||||||||||||
Мистецько-творча компетентність | 8 | 12 | 10 | 0 | 9 | 14 | 7 | 0 | 9 | 13 | 6 | 1 |
Освітній напрям «Гра дитини» | ||||||||||||
Ігровакомпетентність | 15 | 14 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 15 | 14 | 0 | |
Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» | ||||||||||||
Сенсорно-пізнавальна компетентність | 9 | 15 | 6 | 0 | 7 | 17 | 5 | 0 | 9 | 18 | 2 | 0 |
Логіко-математична компетентність | 10 | 11 | 9 | 0 | 8 | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 1 | 1 |
Освітній напрям «Мовлення дитини» | ||||||||||||
Мовленнєва компетентність | 10 | 3 | 17 | 0 | 3 | 15 | 11 | 0 | 6 | 6 | 16 | 1 |
Комунікативна компетентність | 10 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 |
Залишити відповідь