Звіт про обіг бюджетних коштів за листопад 2020 року
| №з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
| (місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
| 2111 | Заробітна плата | 389,2 | 389,2 | ||
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 84,3 | 84,3 | ||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2,8 | 2,8 | ||
| Миючі засоби | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| 2230 | Продукти харчування | 98,3 | 98,3 | ||
| *продукти харчування | |||||
| * послуги по гарячому харчуванню | |||||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| 2271 | Оплата теплопостачання | 54,0 | 54,0 | ||
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3,8 | 3,8 | ||
| 2273 | Оплата електроенергії | 15,9 | 15,9 | ||
| 2274 | Оплата природного газу | ||||
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 4,3 | 4,3 | ||
| 3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | 41,7 | 41,7 | ||
| Всього | 694,3 | 694,3 | |||
Завідувач С.Головенко
Залишити відповідь