Звіт за 2020 рік
№з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 6777,0 | 6777,0 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату |
|
|||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар |
||||
Миючі засоби | 39090.0 | 39090.0 | |||
Фарби | 8159.22 | 8159.22 | |||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2230 | Продукти харчування | 477045,67 | 477045,67 | ||
*продукти харчування | |||||
* послуги по гарячому харчуванню | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 422791,25 | 422791,25 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 62012,17 | 62012,17 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 95462,86 | 95462,86 | ||
2274 | Оплата природного газу | – | |||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 115000 | 15000-депутатські100000-бюджет участі | ||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | ||||
Всього | 1226338.17 | 1111338.17 | 115000 |
Залишити відповідь