Звіт про обіг бюджетних коштів за березень 2021 року
| №з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
| (місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
| 2111 | Заробітна плата | 442.9 | 442.9 | ||
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 91.4 | 91.4 | ||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | – | – | ||
| Миючі засоби | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| 2230 | Продукти харчування | 52.7 | 52.7 | ||
| *продукти харчування | |||||
| * послуги по гарячому харчуванню | |||||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| 2271 | Оплата теплопостачання | 53.2 | 53.2 | ||
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2.6 | 2.6 | ||
| 2273 | Оплата електроенергії | 3.3 | 3.3 | ||
| 2274 | Оплата природного газу | – | – | ||
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | – | – | ||
| 3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | – | – | ||
| Всього | |||||
Залишити відповідь