Звіт про обіг бюджетних коштів за червень 2021року
№з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 565,3 | 565,3 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 126,7 | 126,7 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||||
Миючі засоби | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2230 | Продукти харчування | 52,2 | 52.2 | ||
*продукти харчування | |||||
* послуги по гарячому харчуванню | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 7,7 | 7,7 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4,7 | 4,7 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 14,0 | 14,0 | ||
2274 | Оплата природного газу | ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
-картоплечистка -піч конвертаційна |
19,9 19,9 |
19,9 19,9 |
||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | ||||
Всього | 810,7 | 77,0 | 39,8 |
Завідувач С.Головенко
Залишити відповідь