Звіт
про обіг бюджетних коштів за грудень 2018 року
№ з/п |
КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) |
Джерело надходження коштів |
|
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата |
383,9 |
383,9 |
||
2120 | Нарахування на заробітну плату | ||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – | – | |||
миючі засоби | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2230 | Продукти харчування |
79,0 |
79,0 |
||
*продукти харчування | |||||
*послуги по гарячому харчуванню | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2271 | Оплата теплопостачання |
68,3 |
68,3 |
||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |
33,0 |
33,0 |
||
2273 | Оплата електроенергії |
11,6 |
11,6 |
||
2274 | Оплата природного газу | – | – | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | – | – | ||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | – | – | ||
Всього: | 575,8 | 575,8 |
Залишити відповідь