Звіт про обіг бюджетних коштів за грудень 2021 року
№з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 595.5 | 595.5 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 126.5 | 126.5 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
|
– | |||
Медикаменти | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2230 | Продукти харчування | 93.1 | 93.1 | ||
*продукти харчування | |||||
* послуги по гарячому харчуванню | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | – | |||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 168.2 | 168.2 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5.7 | 5.7 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 24.6 | 24.6 | ||
2274 | Оплата природного газу | – | – | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
кабель |
2.5 | 2.5 | ||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | – | – | ||
Всього | 1016.1 | 1016.1 |
Залишити відповідь