Звіт про обіг бюджетних коштів за липень 2022 року
| №з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
| (місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
| 2111 | Заробітна плата | 815,4 | місцевий бюджет | ||
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | ||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
|
||||
| Медикаменти | |||||
| * | |||||
| 2230 | Продукти харчування | 89,3 | місцевий бюджет | ||
| *продукти харчування | |||||
| * послуги по гарячому харчуванню | |||||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | – | |||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| 2271 | Оплата теплопостачання | 17,6 | місцевий бюджет | ||
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 7.3 | місцевий бюджет | ||
| 2273 | Оплата електроенергії | 18.1 | місцевий бюджет | ||
| 2274 | Оплата природного газу | ||||
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Принтер ноутбук |
||||
| 3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | ||||
| Всього | 947,7 | місцевий бюджет | |||
Залишити відповідь