Звіт про обіг бюджетних коштів за серпень 2021 року
| №з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
| (місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
| 2111 | Заробітна плата | 309,7 | 309,7 | ||
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 64,5 | 64,5 | ||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
-холодильник |
5,5 | 5,5 | ||
| Миючі засоби | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| 2230 | Продукти харчування | 28,5 | 28,5 | ||
| *продукти харчування | |||||
| * послуги по гарячому харчуванню | |||||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| 2271 | Оплата теплопостачання | 5,6 | 5,6 | ||
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3,5 | 3,5 | ||
| 2273 | Оплата електроенергії | 4,1 | 4,1 | ||
| 2274 | Оплата природного газу | ||||
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
-холодильник |
||||
| 3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | – | – | ||
| Всього | 421,7 | 416,2 | 5,5 | ||
Завідувач С.Головенко
Залишити відповідь