Звіт про обіг бюджетних коштів за серпень 2022 року
| КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
| (місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | |||
| 2111 | Заробітна плата | 896,4 | 896,4 | |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 2,3 | 2,3 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | |||
| миючі засоби | ||||
| * | ||||
| * | ||||
| * | ||||
| * | ||||
| 2230 | Продукти харчування | 33,2 | 33,2 | |
| *продукти харчування | 33,2 | 33,2 | ||
| *послуги по гарячому харчуванню | – | |||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 23,3 | 23,3 | |
| * | ||||
| * | ||||
| * | ||||
| * | ||||
| * | ||||
| 2271 | Оплата теплопостачання | 17,6 | 17,6 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6,0 | 6,0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 15,4 | 15,4 | |
| 2274 | Оплата природного газу | – | – | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | – | – | |
| 3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | – | – | |
| Всього: | 994,2 | 994,2 | ||
Залишити відповідь