Звіт про обіг бюджетних коштів за січень 2021 року
| №з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
| (місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
| 2111 | Заробітна плата | 426.9 | 426.9 | ||
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 91.4 | 91.4 | ||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4.0 | 4.0 | ||
| Миючі засоби | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| 2230 | Продукти харчування | 40.0 | 40.0 | ||
| *продукти харчування | |||||
| * послуги по гарячому харчуванню | |||||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| 2271 | Оплата теплопостачання | 68.2 | 68.2 | ||
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4.5 | 4.5 | ||
| 2273 | Оплата електроенергії | 15.1 | 15.1 | ||
| 2274 | Оплата природного газу | – | – | ||
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 299.3 | 299.3 | ||
| 3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | – | – | ||
| Всього | |||||
Залишити відповідь