Звіт про обіг бюджетних коштів за січень 2022 року
№з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 571.6 | 571.6 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 121.2 | 121.2 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
|
– | |||
Медикаменти | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2230 | Продукти харчування | 42.4 | 42.4 | ||
*продукти харчування | |||||
* послуги по гарячому харчуванню | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | – | |||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | ||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4.8 | 4.8 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 21.9 | 21.9 | ||
2274 | Оплата природного газу | – | – | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Принтер ноутбук |
31.6 | 31.6 | ||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | – | – | ||
Всього | 793.5 | 793.5 |
Залишити відповідь