Звіт
про обіг бюджетних коштів
ДНЗ №15 «Гуцулочка» за травень 2021року
№з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 544.8 | 544.8 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 114.7 | 114.7 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||||
Миючі засоби | |||||
*маска медична | 0.9 | 0.9 | |||
*засіб дезинфікаційний | 11,8 | 11,8 | |||
*засіб дезинфікаційний | 12.5 | 12,5 | |||
* | |||||
2230 | Продукти харчування | ||||
*продукти харчування | |||||
* послуги по гарячому харчуванню | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 7.7 | 7.7 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4.5 | 4.5 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 14.9 | 14.9 | ||
2274 | Оплата природного газу | ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | ||||
Всього | 711.8 | 711.8 |
Завідувач С.Головенко