Звіт про обіг бюджетних коштів за вересень 2020 року
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 472/6 | |||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 99/8 | |||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – | – | |||
миючі засоби | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2230 | Продукти харчування | 98770/77 | |||
*продукти харчування | |||||
*послуги по гарячому харчуванню | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | – | |||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 3721/59 | |||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1432/63 | |||
2273 | Оплата електроенергії | 13806/96 | |||
2274 | Оплата природного газу | – | – | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | — | – | ||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | 174.5- | – | ||
Всього: | 864.6 | ||||
Завідувач С.Головенко | |||||
Залишити відповідь