Звіт про обіг бюджетних коштів за вересень 2021 року
№з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 708,0 | 708,0 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 154,8 | 154,8 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
-холодильник |
– | |||
Миючі засоби | – | – | |||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2230 | Продукти харчування | 94,5 | 94,5 | ||
*продукти харчування | |||||
* послуги по гарячому харчуванню | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 5,7 | 5,7 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5,4 | 5,4 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 15,9 | 15,9 | ||
2274 | Оплата природного газу | – | |||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
-холодильник |
– | |||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | ||||
Всього | 984.3 | 984.3 |
Залишити відповідь