Звіт
про обіг бюджетних коштів за жовтень 2018 року
№ з/п |
КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) |
Джерело надходження коштів |
|
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 363,1 | 363,1 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | ||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – | – | |||
миючі засоби | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2230 | Продукти харчування | 88,1 | 88,11 | ||
*продукти харчування | |||||
*послуги по гарячому харчуванню | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 15,7 | 15,7 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 33,2 | 2,3 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 11,8 | 12.0 | ||
2274 | Оплата природного газу | – | – | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 89,9 | 89,9 | ||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | – | – | ||
Всього: | 601,8 | 601,8 |
Залишити відповідь