Звіт про обіг бюджетних коштів за жовтень 2020 року
| №з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
| (місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
| 2111 | Заробітна плата | 387.6 | 387.6 | ||
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 85.6 | 85.6 | ||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30,8 | 30,8 | ||
| Миючі засоби | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| 2230 | Продукти харчування | 101.1 | 101.1 | ||
| *продукти харчування | |||||
| * послуги по гарячому харчуванню | |||||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | – | |||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| 2271 | Оплата теплопостачання | 3.7 | 3.7 | ||
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3.5 | 3.5 | ||
| 2273 | Оплата електроенергії | 15.8 | 15.8 | ||
| 2274 | Оплата природного газу | – | – | ||
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | — | — | ||
| 3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | ||||
| Всього | 628.1 | 628.1 | |||
Залишити відповідь